K series Pneumatic Pob Vibrator

Luv hauj lwm:

Khoom nta co siv raws li lub siab regulator, pheej yig, lub neej ntev, muaj kev nyab xeeb, yuav siv tau nyob rau hauv ntub, plua tshauv thiab tawg chaw. Daim ntawv thov pub cov ntaub ntawv uas conveyor, vibrating ntsuam xyuas, vibrating hopper, los pab sau ntim, foundry xuab zeb tuaj pwm kev co. Tej hauj lwm Txhais tau tias kev precision steel tes tsho thiab lub pob, lub plhaub kaw los ntawm ib tug tshwj xeeb txhuas hlau, los txhawb txoj kev siv cov huab cua them mus rau hauv lub teb lub tes tsho nyob rau hauv lub steel pob luj pob thiab qhov kev ncua deb ntawm qhov chaw ntawm ...


  • FOB Nqe: negotiation
  • Min.Order Quantity: 10PCS
  • Mov Muaj peev xwm: 10000 Daim / Daim ib lub hli
  • Chaw nres nkoj: NingBo Los Shanghai
  • Ntsiab lus uas them: T / T, L / C, Paypal
  • khoom Nthuav dav

    khoom cim npe

    khoom nta

    Kev co siv raws li lub siab regulator, pheej yig, lub neej ntev, muaj kev nyab xeeb, yuav siv tau nyob rau hauv ntub, plua tshauv thiab tawg chaw.

    Daim ntawv thov

    Pub khoom conveyor, vibrating ntsuam xyuas, vibrating hopper, los pab sau ntim, foundry xuab zeb tuaj pwm kev co.

    Tej hauj lwm

    Txhais tau tias kev precision steel tes tsho thiab lub pob, lub plhaub kaw los ntawm ib tug tshwj xeeb txhuas hlau, los txhawb txoj kev siv cov huab cua them mus rau hauv lub teb lub tes tsho nyob rau hauv lub steel pob luj pob thiab qhov kev ncua deb ntawm qhov chaw ntawm lub centrifugal quab yuam generated co.

    Qhov ntev rooj

    K4

    hom A B C D E F G P / O Nyhav Li Cas (g)
    K-8 68 50 28 7 12 22 86 1/4 150
    K-10 68 50 28 7 12 22 86 1/4 150
    K-13 90 65 39 9 16 27 113 1/4 330
    K-16 90 65 39 9 16 27 113 1/4 330
    K-20 104 82 57 9 17 38 128 1/4 690
    K-25 104 82 57 9 17 38 128 1/4 690
    K-32 130 103 76 11 21 50 160 3/8 1320
    K-36 130 103 76 11 21 50 160 3/8 1320

    Kev tsis

    hom Zaus (VPM) Kev co hwj chim (N) Cua noj (/ min)
    0.2Mpa 0.4Mpa 0.6Mpa 0.2Mpa 0.4Mpa 0.6Mpa 0.2Mpa 0.4Mpa 0.6Mpa
    K-8 22,500  27,250  34,100  245 465 700 90 150 190
    K-10 22,500  27,250  34,100  245 465 700 90 150 190
    K-13 13,250  17,500  19,000  440 820 1.200  100 190 270
    K-16 13,250  17,500  19,000  440 820 1.200  100 190 270
    K-20 10.000  12,750  14,111  950 1,675  2.000  150 270 400
    K-25 10.000  12,750  14,111  950 1,675  2.000  150 270 400
    K-32 7,500  9,350  11,000  2000 3,150  4.000  270 460 680
    K-36 7,500  9,350  11,000  2000 3,150  4.000  270 460 680

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Related cov khoom siv

    WhatsApp Online Chat !