K seri Chanm konpwesyon lè boul vibrer

Kout Deskripsyon:

Pwodwi Features entansite Vibwasyon dapre regilatè a presyon, abòdab, viv lontan, ki an sekirite, kapab itilize nan mouye, pousyè ak sit eksplozyon. Aplikasyon pour materyèl CONVEYOR, vibre tès depistaj, vibre Hopper, ede ranpli anbalaj, FOUNDRY Vibration sab mwazi. Travo Mwayen pou presizyon manch rad asye ak boul la, koki a deyò sele pa yon alyaj aliminyòm espesyal, ankouraje itilize nan lè chaje nan manch rad la Rotary nan boul la asye peze boul ak distans ki genyen ant sant la nan ...


  • FOB Prix: negosyasyon
  • Min.Order Kantite: 10pcs
  • Abilite Pwovizyon pou: 10000 Moso / Moso pou chak mwa
  • Port: NingBo Ou Shanghai
  • Peman Regleman: T / T, L / C, PayPal
  • pwodwi Detay

    pwodwi baj

    pwodwi Features

    entansite Vibwasyon dapre regilatè a presyon, abòdab, viv lontan, ki an sekirite, kapab itilize nan mouye, pousyè ak sit eksplozyon.

    aplikasyon

    Pran swen CONVEYOR materyèl, vibre tès depistaj, vibre Hopper, ede ranpli anbalaj, FOUNDRY Vibration sab mwazi.

    Travo

    Mwayen pou presizyon manch rad asye ak boul la, koki a deyò sele pa yon alyaj aliminyòm espesyal, ankouraje itilize nan lè chaje nan manch rad la Rotary nan boul la asye peze boul ak distans ki genyen ant sant la nan fòs la santrifujeur pwodwi Vibration.

    Dimansyon tab

    K4

    Kalite Yon B C D E F G P / O Pwa (g)
    K-8 68 50 28 7 12 22 86 1/4 150
    K-10 68 50 28 7 12 22 86 1/4 150
    K-13 90 65 39 9 16 27 113 1/4 330
    K-16 90 65 39 9 16 27 113 1/4 330
    K-20 104 82 57 9 17 38 128 1/4 690
    K-25 104 82 57 9 17 38 128 1/4 690
    K-32 130 103 76 11 21 50 160 3/8 1320
    K-36 130 103 76 11 21 50 160 3/8 1320

    paramèt teknik

    Kalite Frekans (VPM) Vibwasyon pouvwa (N) konsomasyon Air (/ min)
    0.2Mpa 0.4Mpa 0.6Mpa 0.2Mpa 0.4Mpa 0.6Mpa 0.2Mpa 0.4Mpa 0.6Mpa
    K-8 22.500  27,250  34,100  245 465 700 90 150 190
    K-10 22.500  27,250  34,100  245 465 700 90 150 190
    K-13 13,250  17.500  19.000  440 820 1.200  100 190 270
    K-16 13,250  17.500  19.000  440 820 1.200  100 190 270
    K-20 10.000  12,750  14,111  950 1,675  2.000  150 270 400
    K-25 10.000  12,750  14,111  950 1,675  2.000  150 270 400
    K-32 7.500  9,350  11,000  2000 3,150  4.000  270 460 680
    K-36 7.500  9,350  11,000  2000 3,150  4.000  270 460 680

  • Previous:
  • Next:

  • pwodwi ki gen rapò

    WhatsApp Online Chat !