seri K Pneumatic Ball Vibrator

Deskripsi Singkat:

Fitur Produk intensitas getaran sesuai dengan regulator tekanan, terjangkau, umur panjang, aman, dapat digunakan di tempat yang lembab, debu dan situs ledakan. Aplikasi bahan Pakan conveyor, bergetar skrining, bergetar hopper, untuk membantu mengisi kemasan, pengecoran cetakan pasir getaran. Pekerjaan Sarana presisi lengan baja dan bola, kulit terluar disegel oleh paduan aluminium khusus, untuk mempromosikan penggunaan udara dibebankan ke dalam lengan putar di bola baja berat bola dan jarak antara pusat ...


  • FOB Harga: negosiasi
  • Jumlah min.order: 10pcs
  • Kemampuan Supply: 10000 Sepotong / Potongan per Bulan
  • Port: Ningbo Atau Shanghai
  • Ketentuan Pembayaran: T / T, L / C, PAYPAL
  • Rincian produk

    Tags produk

    Fitur Produk

    intensitas getaran sesuai dengan regulator tekanan, terjangkau, umur panjang, aman, dapat digunakan di tempat yang lembab, debu dan situs ledakan.

    Aplikasi

    Pakan bahan conveyor, bergetar skrining, bergetar hopper, untuk membantu mengisi kemasan, pengecoran cetakan pasir getaran.

    Pekerjaan

    Sarana presisi lengan baja dan bola, kulit terluar disegel oleh paduan aluminium khusus, untuk mempromosikan penggunaan udara dibebankan ke dalam lengan putar di bola baja berat bola dan jarak antara pusat gaya sentrifugal yang dihasilkan getaran.

    dimensi Tabel

    K4

    Mengetik SEBUAH B C D E F G P / O Berat (g)
    K-8 68 50 28 7 12 22 86 1/4 150
    K-10 68 50 28 7 12 22 86 1/4 150
    K-13 90 65 39 9 16 27 113 1/4 330
    K-16 90 65 39 9 16 27 113 1/4 330
    K-20 104 82 57 9 17 38 128 1/4 690
    K-25 104 82 57 9 17 38 128 1/4 690
    K-32 130 103 76 11 21 50 160 3/8 1320
    K-36 130 103 76 11 21 50 160 3/8 1320

    Parameter teknik

    Mengetik Frekuensi (VPM) kekuatan getaran (N) Konsumsi Air (/ min)
    0.2MPa 0.4MPa 0.6MPa 0.2MPa 0.4MPa 0.6MPa 0.2MPa 0.4MPa 0.6MPa
    K-8 22.500  27,250  34,100  245 465 700 90 150 190
    K-10 22.500  27,250  34,100  245 465 700 90 150 190
    K-13 13,250  17.500  19.000  440 820 1.200  100 190 270
    K-16 13,250  17.500  19.000  440 820 1.200  100 190 270
    K-20 10.000  12,750  14,111  950 1,675  2.000  150 270 400
    K-25 10.000  12,750  14,111  950 1,675  2.000  150 270 400
    K-32 7.500  9.350  11.000  2000 3,150  4.000  270 460 680
    K-36 7.500  9.350  11.000  2000 3,150  4.000  270 460 680

  • Sebelumnya:
  • Berikutnya:

  • Produk-produk terkait

    WhatsApp Online Chat !