Mal zotayidwa yamphamvu mini

Short Description:

Ordering Code Specification Bore (mm) 16 20 25  32  40 Motion Pattern Double Action or Single Action Working Medium Air Fixed Type Normal Type /LB Type  /FA Type  /SDB Type Operating Pressure Range   0.1~0.9MPa Ensured Pressure Resistance   1.35MPa Operating Temperature Range   -5~70℃ Operating Speed Range   30~800mm/s Buffer Type Standard Type  Anti-crash Buffer Damping Type -   Adjustable Buffer Port Size M5×0.8  G1/8″ G1/4″ Internal Structure NO. Designation...


  • FOB Price: kukambirana
  • Min.Order Kuchuluka: 10PCS
  • Wonjezerani Luso: 10000 chidutswa / Kalavani pamwezi
  • Port: NingBo Kapena Shanghai
  • Terms malipiro: T / T, L / C, Paypal
  • mankhwala Mwatsatanetsatane

    Tags mankhwala

    inalamula Code
    未 标题 -1.jpg
    mfundo

    Inabala (mm) 16 20 25  32  40
    zoyenda Chitsanzo Kawiri Action kapena Single Action
    ntchito Yapakatikati Air
    amodzi mtundu Normal Mtundu / LB Mtundu / FA Mtundu / SDB Mtundu
    Anzanu opaleshoni manambala   0.1 ~ 0.9MPa
    Anaonetsetsa Anzanu fundo   1.35MPa
    Kutentha opaleshoni manambala   -5 ~ 70 ℃
    Opaleshoni Liwiro manambala   30 ~ 800mm / s
    gawo lotetezedwa mtundu Standard mtundu  Anti-kuwonongeka gawo lotetezedwa
    Damping mtundu -   chosinthika gawo lotetezedwa
    Port Kukula M5 × 0,8  G1 / 8 " G1 / 4 "


    Internal dongosolo

    NO. chikhazikitso NO. chikhazikitso
    1 Pisitoni Ndodo Mtedza 9 Anti-kuwonongeka gawo lotetezedwa
    2 pisitoni Ndodo 10 Pistion Ndodo O-mphete
    3 Front Cover mpheteyo 11 Pistion O-mphete
    4 Kuchitira 12 Pistion
    5 Front Cover Mtedza 13 amavala mphete
    6 Front Cover 14 Chisindikizo gawo lotetezedwa
    7 Chitoliro Wall O-mphete 15 Hex zitsulo kagwere
    8 Aliminum chubu 16 Back Pa

    Chilonda

    Inabala (mm) Standard Sitiroko Max.Stroke chovomerezeka Sitiroko
    16 25 50 75 80 100 125 160 175 200 300 500
    20 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 500 650
    25 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 500 650
    32 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 500 650
    40 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 500 650

    Cacikulu gawo
    未 标题 -4.jpg
    gawo Mapepala

     inabala A A1 A2 B C D D1 E F G H ine J K
    16 114 114 98 38 60 16 16 22 16 10 16 10 5 M6 × 1
    20 131 122 110 40 70 21 12 28 12 16 20 12 6 M8 × 1,25
    25 135 128 114 44 70 21 14 30 14 16 22 17 6 M10 × 1,25
    32 141 128 114 44 70 27 14 30 14 16 22 17 6 M10 × 1,25
    40 165 152 138 45 92 27 14 32 14 22 24 17 7 M12 × 1,25

     

    inabala L M P Q R R1 S U V W X AR nkhwangwa AY
    16 M16 × 1.5 14 6 12 14 14 9 21 6 5 M5 6 25 22
    20 M22 × 1.5 10 8 16 19 10 12 29 8 6 G1 / 8 " 7 33 29
    25 M22 × 1.5 12 8 16 19 12 12 34 10 8 G1 / 8 " 7 33 29
    32 M24 × 2.0 12 10 16 25 12 15 39,5 12 10 G1 / 8 " 8 37 32
    40 M30 × 2.0 12 12 20 25 12 15 49,5 16 14 G1 / 4 " 9 37 41

    Cacikulu gawo
    未 标题 -5.jpg
    gawo Mapepala

    inabala A A1 A2 B C
    0 ~ 50 51 ~ 100 0 ~ 50 51 ~ 100 0 ~ 50 51 ~ 100
    20 131 156 122 147 110 135 40 70 95
    25 135 160 160 153 114 139 44 70 95
    32 141 166 166 153 114 139 44 70 95
    10 165 190 190 177 138 163 46 92 117

     

    inabala D D1 E F G H ine J K  L M P Q R R1 S  U V W X AR nkhwangwa AY
    20 21 12 28 12 16 20 12 6 M8 × 1,25 M22 × 1.5 10 8 16  19 10  12 29  8 6 G1 / 8 " 7  33 29
    25 21 14 30 14 16 22 17 6 M10 × 1,25 M22 × 1.5 12 8 16  19 12  12 34  10 8 G1 / 8 " 7  33 29
    32 27 14 30 14 16 22 17 6 M10 × 1,25 M24 × 2.0 12 10 16 25 12 15 39,5 12 10 G1 / 8 " 8 37 32
    40 27 14 32 14 22 24 17 7 M12 × 1,25 M30 × 2.0 12 12 20 25 12 15 49,5 16 14 G1 / 4 " 9 47 41

     

    Cacikulu gawo
    未 标题 -6.jpg

    inabala A A1 B C E F G H ine J K L M U V W X AR nkhwangwa AY T
    20 150 147 40 70 28 12 16 20 12 6 M8 × 1,25 M22 × 1.5 10 29 8 6 G1 / 8 " 7 33 29 19
    25 158 155 44 70 30 14 16 22 17 6 M10 × 1,25 M22 × 1.5 12 34 10 8 G1 / 8 " 7 33 29 21
    32 158 155 44 70 30 14 16 22 17 6 M10 × 1,25 M24 × 1.5 12 39,5 12 10 G1 / 8 " 8 37 32 21
    40 184 180 46 92 32 14 22 24 17 7 M12 × 1,25 M30 × 2.0 12 49,5 16 14 G1 / 4 " 9 47 41 21

  • Previous:
  • Ena:

  • Zamgululi Related

    WhatsApp Online Chat !