mal المونیم مینی ډبې

لنډ معلومات:

Ordering Code Specification Bore (mm) 16 20 25  32  40 Motion Pattern Double Action or Single Action Working Medium Air Fixed Type Normal Type /LB Type  /FA Type  /SDB Type Operating Pressure Range   0.1~0.9MPa Ensured Pressure Resistance   1.35MPa Operating Temperature Range   -5~70℃ Operating Speed Range   30~800mm/s Buffer Type Standard Type  Anti-crash Buffer Damping Type -   Adjustable Buffer Port Size M5×0.8  G1/8″ G1/4″ Internal Structure NO. Designation...


  • د FOB بیه: د خبرو اترو
  • Min.Order مقدار: 10PCS
  • رسولو وړتیا: 10000 ټوټه / هره مياشت ټوټې
  • بندر: NingBo يا د شانګهای د
  • د تادیاتو اصطلاحات: T / T، L / C، وی.دا
  • د محصول د تفصیلي

    د محصول د نښانونه

    ترتیبول کوډ
    未 标题 -1.jpg
    د ځانګړتیاوو

    وزېږول (mm) 16 20 25  32  40
    حرکت بیلګه دوه ګونی عمل يا واحد عمل
    کاري منځني د هوايي
    ثابته ډول نورمال ډول / پونډ ډول / FA ډول / SDB ډول
    عملیاتی فشار Range   0.1 ~ 0.9MPa
    تامين فشار مقاومت   1.35MPa
    د عادي حرارت Range   -5 ~ 70 ℃
    عملياتي سرعت Range   30 ~ 800mm / s
    ډال ډول معياري ډول  -الوتکه ضد ئیزه
    Damping ډول -   تعدیل ئیزه
    بندر اندازه M5 × 0.8  G1 / 8 " G1 / 4 "


    داخلي جوړښت

    نه. تعیین نه. تعیین
    1 پیستون رود مغز 9 -الوتکه ضد ئیزه
    2 پیستون رود 10 Pistion رود O-حلقوي
    3 جبهې د پوښونو ټاپه د حلقوي 11 Pistion O-حلقوي
    4 پلی 12 Pistion
    5 جبهې د پوښونو مغز 13 حلقوي واغوندئ
    6 جبهې د پوښونو 14 د مهر ئیزه
    7 پایپ دیوال O-حلقوي 15 د Hex ساکټ کمپرسور
    8 Aliminum ټيوب 16 شا

    سکته

    وزېږول (mm) معياري سکته Max.Stroke روا سکته
    16 25 100 125 160 175 200 50 75 80 300 500
    20 25 75 100 125 160 250 300 200 175 50 80 500 650
    25 100 125 160 25 80 75 50 250 300 350 175 200 400 450 500 500 650
    32 100 125 160 25 80 75 50 250 300 350 175 200 400 450 500 500 650
    40 100 125 160 25 80 75 50 250 300 350 175 200 400 450 500 500 650

    په ټولیز ډول بعدونه
    未 标题 -4.jpg
    بعدونه پاڼه

     پيدا شو يو A1 A2 د ب د C D د D1 پست F G H زه J د K
    16 114 114 98 38 60 16 16 22 16 10 16 10 5 M6 × 1
    20 131 122 110 40 70 21 12 28 12 16 20 12 6 M8 × 1.25
    25 135 128 114 44 70 21 14 30 14 16 22 17 6 M10 × 1.25
    32 141 128 114 44 70 27 14 30 14 16 22 17 6 M10 × 1.25
    40 165 152 138 45 92 27 14 32 14 22 24 17 7 M12 × 1.25

     

    پيدا شو L د M P پوښتنه R R1 S کلنو V W X AR د تبرګي ay
    16 M16 × 1.5 14 6 12 14 14 9 21 6 5 M5 6 25 22
    20 M22 × 1.5 10 8 16 19 10 12 29 8 6 G1 / 8 " 7 33 29
    25 M22 × 1.5 12 8 16 19 12 12 34 10 8 G1 / 8 " 7 33 29
    32 M24 × 2.0 12 10 16 25 12 15 39،5 12 10 G1 / 8 " 8 37 32
    40 M30 × 2.0 12 12 20 25 12 15 49.5 16 14 G1 / 4 " 9 37 41

    په ټولیز ډول بعدونه
    未 标题 -5.jpg
    بعدونه پاڼه

    پيدا شو يو A1 A2 د ب د C
    0 ~ 50 51 ~ 100 0 ~ 50 51 ~ 100 0 ~ 50 51 ~ 100
    20 131 156 122 147 110 135 40 70 95
    25 135 160 160 153 114 139 44 70 95
    32 141 166 166 153 114 139 44 70 95
    10 165 190 190 177 138 163 46 92 117

     

    پيدا شو D د D1 پست F G H زه J د K  L د M P پوښتنه R R1 S  کلنو V W X AR د تبرګي ay
    20 21 12 28 12 16 20 12 6 M8 × 1.25 M22 × 1.5 10 8 16  19 10  12 29  8 6 G1 / 8 " 7  33 29
    25 21 14 30 14 16 22 17 6 M10 × 1.25 M22 × 1.5 12 8 16  19 12  12 34  10 8 G1 / 8 " 7  33 29
    32 27 14 30 14 16 22 17 6 M10 × 1.25 M24 × 2.0 12 10 16 25 12 15 39،5 12 10 G1 / 8 " 8 37 32
    40 27 14 32 14 22 24 17 7 M12 × 1.25 M30 × 2.0 12 12 20 25 12 15 49.5 16 14 G1 / 4 " 9 47 41

     

    په ټولیز ډول بعدونه
    未 标题 -6.jpg

    پيدا شو يو A1 د ب د C پست F G H زه J د K L د M کلنو V W X AR د تبرګي ay T
    20 150 147 40 70 28 12 16 20 12 6 M8 × 1.25 M22 × 1.5 10 29 8 6 G1 / 8 " 7 33 29 19
    25 158 155 44 70 30 14 16 22 17 6 M10 × 1.25 M22 × 1.5 12 34 10 8 G1 / 8 " 7 33 29 21
    32 158 155 44 70 30 14 16 22 17 6 M10 × 1.25 M24 × 1.5 12 39،5 12 10 G1 / 8 " 8 37 32 21
    40 184 180 46 92 32 14 22 24 17 7 M12 × 1.25 M30 × 2.0 12 49.5 16 14 G1 / 4 " 9 47 41 21

  • مخکینی:
  • بل:

  • اړوند توليدات

    WhatsApp Online Chat !