مل المونيم مني cylinder

جي مختصر تشريح:

Ordering Code Specification Bore (mm) 16 20 25  32  40 Motion Pattern Double Action or Single Action Working Medium Air Fixed Type Normal Type /LB Type  /FA Type  /SDB Type Operating Pressure Range   0.1~0.9MPa Ensured Pressure Resistance   1.35MPa Operating Temperature Range   -5~70℃ Operating Speed Range   30~800mm/s Buffer Type Standard Type  Anti-crash Buffer Damping Type -   Adjustable Buffer Port Size M5×0.8  G1/8″ G1/4″ Internal Structure NO. Designation...


  • FOB قيمت: ڳالهين
  • Min.Order مقدار: 10PCS
  • جي فراهمي جي سگهه: 10000 ٽڪرو / رپيا مهينو ٽڪر
  • پورٽ: نگبو يا شنگھائي
  • ادائگي جي شرطن: ٽي / ٽي، آيل / سي، پي پال
  • پيداوار وڌيڪ تفصيل

    پيداوار ٽيگ

    ڳالهه ڪوڊ
    未 标题 -1.jpg
    Specification

    هلي (ميلي) 16 20 25  32  40
    تحرڪ طرز ڊبل ايڪشن يا واحد ايڪشن
    پورهيت وچولو ايئر
    مقرر قسم عام قسم / مڪاني قسم / فاهيان قسم / SDB قسم
    آپريٽنگ پريشر جي حد   0،1 ~ 0.9MPa
    کي يقيني بڻائين پريشر رنڊڪ   1.35MPa
    آپريٽنگ پد جي حد   -5 ~ 70 ℃
    آپريٽنگ اسپيڊ جي حد   30 ~ 800mm / جي
    بفر قسم معياري قسم  مخالف حادثي بفر
    Damping قسم -   Adjustable بفر
    پورٽ ماپ M5 × 0،8  G1 / 8 " G1 / 4 "


    اندروني فيڪلٽي

    نه. Designation نه. Designation
    1 Piston عصا کي خشڪ 9 مخالف حادثي بفر
    2 Piston عصا 10 Pistion عصا کي اي-رنگ
    3 اڳيان ڪپڙا مهر رنگ 11 Pistion اي-رنگ
    4 طرف 12 Pistion
    5 اڳيان ڪپڙا خشڪ 13 پائڻ رنگ
    6 اڳيان ڪپڙا 14 مهر بفر
    7 پائپ وال اي-رنگ 15 Hex Socket ارارت
    8 Aliminum ٽيوب 16 واپس کان

    وار

    هلي (ميلي) معياري وار Max.Stroke جائز وار
    16 25 50 75 80 100 125 160 175 200 300 500
    20 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 500 650
    25 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 500 650
    32 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 500 650
    40 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 500 650

    مجموعي طور طول
    未 标题 -4.jpg
    طول چادر

     هلي رهيو هڪ A1 A2 ب سي د D1 أي ف ز ايڇ مون کي منا فارنهائيٽ
    16 114 114 98 38 60 16 16 22 16 10 16 10 5 M6 × 1
    20 131 122 110 40 70 21 12 28 12 16 20 12 6 M8 × 1،25
    25 135 128 114 44 70 21 14 30 14 16 22 17 6 M10 × 1،25
    32 141 128 114 44 70 27 14 30 14 16 22 17 6 M10 × 1،25
    40 165 152 138 45 92 27 14 32 14 22 24 17 7 M12 × 1،25

     

    هلي رهيو آيل م منصوبابندي ق ر R1 ايس يو هلي اوله ايڪس اقرأ ڪهاڙي AY
    16 M16 × 1.5 14 6 12 14 14 9 21 6 5 M5 6 25 22
    20 M22 × 1.5 10 8 16 19 10 12 29 8 6 G1 / 8 " 7 33 29
    25 M22 × 1.5 12 8 16 19 12 12 34 10 8 G1 / 8 " 7 33 29
    32 M24 × 2،0 12 10 16 25 12 15 39،5 12 10 G1 / 8 " 8 37 32
    40 M30 × 2،0 12 12 20 25 12 15 49،5 16 14 G1 / 4 " 9 37 41

    مجموعي طور طول
    未 标题 -5.jpg
    طول چادر

    هلي رهيو هڪ A1 A2 ب سي
    0 ~ 50 51 ~ 100 0 ~ 50 51 ~ 100 0 ~ 50 51 ~ 100
    20 131 156 122 147 110 135 40 70 95
    25 135 160 160 153 114 139 44 70 95
    32 141 166 166 153 114 139 44 70 95
    10 165 190 190 177 138 163 46 92 117

     

    هلي رهيو د D1 أي ف ز ايڇ مون کي منا فارنهائيٽ  آيل م منصوبابندي ق ر R1 ايس  يو هلي اوله ايڪس اقرأ ڪهاڙي AY
    20 21 12 28 12 16 20 12 6 M8 × 1،25 M22 × 1.5 10 8 16  19 10  12 29  8 6 G1 / 8 " 7  33 29
    25 21 14 30 14 16 22 17 6 M10 × 1،25 M22 × 1.5 12 8 16  19 12  12 34  10 8 G1 / 8 " 7  33 29
    32 27 14 30 14 16 22 17 6 M10 × 1،25 M24 × 2،0 12 10 16 25 12 15 39،5 12 10 G1 / 8 " 8 37 32
    40 27 14 32 14 22 24 17 7 M12 × 1،25 M30 × 2،0 12 12 20 25 12 15 49،5 16 14 G1 / 4 " 9 47 41

     

    مجموعي طور طول
    未 标题 -6.jpg

    هلي رهيو هڪ A1 ب سي أي ف ز ايڇ مون کي منا فارنهائيٽ آيل م يو هلي اوله ايڪس اقرأ ڪهاڙي AY ٽي
    20 150 147 40 70 28 12 16 20 12 6 M8 × 1،25 M22 × 1.5 10 29 8 6 G1 / 8 " 7 33 29 19
    25 158 155 44 70 30 14 16 22 17 6 M10 × 1،25 M22 × 1.5 12 34 10 8 G1 / 8 " 7 33 29 21
    32 158 155 44 70 30 14 16 22 17 6 M10 × 1،25 M24 × 1.5 12 39،5 12 10 G1 / 8 " 8 37 32 21
    40 184 180 46 92 32 14 22 24 17 7 M12 × 1،25 M30 × 2،0 12 49،5 16 14 G1 / 4 " 9 47 41 21

  • نظارو:
  • اڳيون:

  • لاڳاپيل شين

    WhatsApp Online Chat !