K faasologa Vibrator Ball Pneumatic

Faamatalaga puupuu:

MATAUPU malosi gatete oloa e tusa ma le Pule Faatonu uunaiga, gafatia, ola umi, saogalemu, e mafai ona faaaogaina i le susu, efuefu ma nofoaga pa. Talosaga Fafaga mea conveyor, vibrating suesuega, vibrating Hopper, e fesoasoani faatumu pusa, gatete faavae suia oneone. Galuega Uiga o le saʻo atoatoa o le lima ma le sila polo, o le atigi fafo faamauina e se uʻamea filogia alumini faapitoa, ina ia faalauiloa ai le faaaogaina o le ea molia i le lima Roteri i le uamea polo fuaina polo ma le mamao i le va o le ogatotonu o ...


  • FOB Price: feutagaiga
  • Min.Order Aotelega: 10PCS
  • Tuuina atu Gafatia: 10000 fasi / fasi i le Masina
  • Port: NingBo Pe Shanghai
  • Tuutuuga totogiina: T / T, L / C, PAYPAL
  • Faamatalaga oloa

    pine o oloa

    Features oloa

    malosi gatete e tusa ma le Pule Faatonu uunaiga, gafatia, ola umi, saogalemu, e mafai ona faaaogaina i le susu, efuefu ma nofoaga pa.

    talosaga

    Fafaga mea conveyor, vibrating suesuega, vibrating Hopper, e fesoasoani faatumu pusa, gatete faavae suia oneone.

    galuega

    O lona uiga o le saʻo atoatoa uamea lima ma le polo, o le atigi fafo faamauina e se uʻamea filogia alumini faapitoa, ina ia faalauiloa ai le faaaogaina o le ea molia i le lima Roteri i le uamea polo fuaina polo ma le mamao i le va o le ogatotonu o le malosi centrifugal faatupulaia gatete.

    fua Lisi

    K4

    lolomi A B C MF E F G P / Le Weight (g)
    K-8 68 50 28 7 12 22 86 1/4 150
    K-10 68 50 28 7 12 22 86 1/4 150
    K-13 90 65 39 9 16 27 113 1/4 330
    K-16 90 65 39 9 16 27 113 1/4 330
    K-20 104 82 57 9 17 38 128 1/4 690
    K-25 104 82 57 9 17 38 128 1/4 690
    K-32 130 103 76 11 21 50 160 3/8 1320
    K-36 130 103 76 11 21 50 160 3/8 1320

    le faataamilosaga Technical

    lolomi E Faafia (VPM) mana gatete (N) taumafaina Air (/ min)
    0.2Mpa 0.4Mpa 0.6Mpa 0.2Mpa 0.4Mpa 0.6Mpa 0.2Mpa 0.4Mpa 0.6Mpa
    K-8 22,500  27,250  34,100  245 465 700 90 150 190
    K-10 22,500  27,250  34,100  245 465 700 90 150 190
    K-13 13,250  17,500  19,000  440 820 1,200  100 190 270
    K-16 13,250  17,500  19,000  440 820 1,200  100 190 270
    K-20 10,000  12,750  14,111  950 1,675  2,000  150 270 400
    K-25 10,000  12,750  14,111  950 1,675  2,000  150 270 400
    K-32 7,500  9,350  11,000  2000 3,150  4,000  270 460 680
    K-36 7,500  9,350  11,000  2000 3,150  4,000  270 460 680

  • Talu:
  • sosoo ai:

  • Fesootai Products

    WhatsApp Online Chat !