CY1B / CY1S letoto la lihlooho tse rodless silindara

Short Tlhaloso:

Ordering Code Specification Bore (mm) 6 10 15 20 25 32 40 50 63 Fluid Air Motion Pattern Double Action Ensured Pressure Resistance 1.05Mpa Max.Working Pressure 0.7Mpa Min.Working Pressure 0.18Mpa Ambient & Medium Temp. -10~60℃(No freeze) Working Frequency 50~400mm/s Buffer Rubber Buffer Stroke Allowable Error 0~250:+1.0 0 251~1000:+1.4 0 1001~:+1.8 0 Lubricate No required Port Size M5×0.8 Rc(PT)1/8 Rc(PT)1/4 Overall Dimension Dimension Sheet Model Strok...


  • FOB Price: negotiation
  • Min.Order palo: 10PCS
  • Phepelo Matla: 10000 sengoathoana / likotoana ka ho ya ka Khoeli le Khoeli
  • Port: Ningbo Kapa Shanghai
  • Terms tefello: T / T, L / C, PayPal
  • Product Qaqileng

    Tags sehlahisoa

    hlopha Code

    未 标题 -2.jpg
    ga tlhaloso

    Tsoaletseng (limilimithara) 6 10 15 20 25 32 40 50 63
    mokelikeli Air
    tshisinyo Mohlala habeli Action
    Netefatsoa Khatello Khanyetso 1.05Mpa
    Max.Working Khatello 0.7Mpa
    Min.Working Khatello 0.18Mpa
    Ambient & Temp Medium. -10 ~ 60 ℃ (No hatsele)
    sebetsa maqhubu 50 ~ 400mm / s
    Buffer rabara Buffer
    Leqeba Phoso lumelleha 0 ~ 250: +1.0
    0
    251 ~ 1000: +1.4
    0
    : 1001 ~: +1.8
    0
    thelle Ha ho hlokahala
    Port size M5 Tiket 0,8 Rc (PT) 1/8 Rc (PT) 1/4

    Ka kakaretso teba
    未 标题 -5.png

    teba Sheet

    Model leqeba Range ΦD Φd A ΦB C HT G GP H HA HG HP HS T JXK
    C □ Y1S15 ~ 750 16,6 12 7,5 9.5 go 5 21 wa 6.5 52 40 29 13 39 15 12,5 M6 Tiket 1,0 × 9.5 go
    C □ Y1S20 ~ 1500 21,6 16 10 9.5 go 5.2 20 8,5 62 46 36 17 45 25,5 16,5 M6 Tiket 1,0 × 9.5 go
    C □ Y1S25 ~ 1500 26,4 16 10 11 wa 6.5 20 8,5 40 54 40 20 53 23 16,5 M8 Tiket 1,25 × 10
    C □ Y1S32 ~ 1500 33,6 20 12,5 14 8 24 9.5 go 86 66 46 24 64 27 tsa 18.5 M10 Tiket 1.5 × 15
    C □ Y1S40 ~ 1500 41,6 25 12,5 14 8 25 10,5 104 76 57 25 74 30 20,5 M10 Tiket 1.5 × 15

     

    Model L nhua pe ld M limilimithara ka nn (N) P PA PB PW QW Q S TT Z w
    C □ Y1S15 60 5.6 diphatlhatiro 8 M5 Tiket 0,8 M8 Tiket 1,0 7,5 M5 Tiket 0,8 30 50 75 30 75 62 tse 22.5 97 72
    C □ Y1S20 70 5.6 diphatlhatiro 10 M6 Tiket 1,0 M10 Tiket 1,0 9.5 go 1/8 40 70 90 38 90 73 25,5 115 87
    C □ Y1S25 70 7 10 M6 Tiket 1,0 M14 Tiket 1.5 11 1/8 40 70 100 42 90 73 25,5 115 97
    C □ Y1S32 85 8,7 12 M8 Tiket 1,25 M20 Tiket 1.5 11,5 1/8 40 71 22 50 110 91 28,5 138 119
    C □ Y1S40 95 8,7 12 M8 Tiket 1,25 M20 Tiket 1.5 10,5 1/8 65 104 145 64 120 99 35,5 155 142

     

    Model leqeba Range □ P □ B □ C ΦD ΦE
    (h8)
    F G H ke k HL MMXJ
    C □ Y1B20 ~ 2000 1/8 36 - 22,8 - 13 8 20 28 8 66 M4 Tiket 0.7 × tse 0.6
    C □ Y1B25 ~ 2000 1/8 46 - 27,8 - 13 8 20,5 34 10 70 M5 Tiket 0,8 × 8
    C □ Y1B32 ~ 2000 1/8 60 - 35 - 16 9 22 40 15 80 M6 Tiket 1,0 × 8
    C □ Y1B40 ~ 2000 1/4 70 - 43 - 16 11 29 50 16 92 M6 Tiket 1,0 × 10
    C □ Y1B50 ~ 2000 1/4 86 32 53 30 2 14 33 58,2 25 110 M8 Tiket 1,25 × 12
    C □ Y1B63 ~ 2000 1/4 100 38 66 32 2 14 33 72,2 26 122 M8 Tiket 1,25 × 12

     

    Model n NA NB ka nn QXR S TB TCXR w X ZZ
    C □ Y1B20 15 24 13 M20 Tiket 1.5 - 106 - - 50 25 132
    C □ Y1B25 15 30 13 M26 Tiket 1.5 - 111 - - 50 30 137
    C □ Y1B32 17 36 15 M26 Tiket 1.5 - 124 - - 50 40 156
    C □ Y1B40 21 46 19 M32 Tiket 2.0 - 150 - - 60 40 182
    C □ Y1B50 25 55 23 - M8 Tiket 1,25 × 16 176 14 M12 Tiket 1,25 × 7,5 60 60 180
    C □ Y1B63 25 69 23 - M10 Tiket 1.5 × 11,5 188 14 M14 Tiket 1.5 × 11,5 70 70 192

     

     


  • Previous:
  • E 'ngoe:

  • Products tse amanang

    WhatsApp Online Chat !