K runtuyan Pneumatic Ball Vibrator

Pondok Description:

Pitur produk inténsitas Geter nurutkeun kana regulator tekanan, affordable, hirup lila, aman, bisa dipaké dina beueus, lebu jeung situs ledakan. Aplikasi bahan Feed conveyor, béja screening, béja Hopper, pikeun mantuan ngeusian bungkusan, foundry kapang keusik Geter. Karya Maksadna ngeunaan precision leungeun baju baja jeung bal, cangkang luar disegel ku alloy aluminium husus, pikeun ngamajukeun pamakéan hawa boga muatan kana leungeun baju usaha Rotary dina bola baja beuratna bola jeung jarak antara Puseur tina ...


  • FOB Harga: badami
  • Kuantitas Min.Order: 10PCS
  • Suplai Kamampuhan: 10000 Piece / Potongan per Bulan
  • Port: NingBo Atawa Shanghai
  • Sarat pembayaran: T / T, L / C, PayPal
  • jéntré produk

    Tags produk

    Fitur produk

    inténsitas Geter nurutkeun kana regulator tekanan, affordable, hirup lila, aman, bisa dipaké dina beueus, lebu jeung situs ledakan.

    aplikasi

    Gebang bahan conveyor, béja screening, béja Hopper, pikeun mantuan ngeusian bungkusan, foundry kapang keusik Geter.

    karya

    Sarana precision leungeun baju baja jeung bal, cangkang luar disegel ku alloy aluminium husus, pikeun ngamajukeun pamakéan hawa boga muatan kana leungeun baju usaha Rotary dina bola baja beuratna bola jeung jarak antara Puseur tina gaya centrifugal dihasilkeun Geter.

    dimensi Table

    K4

    ngetik A B C D E F G P / O Beurat (g)
    K-8 68 50 28 7 12 22 86 1/4 150
    K-10 68 50 28 7 12 22 86 1/4 150
    K-13 90 65 39 9 16 27 113 1/4 330
    K-16 90 65 39 9 16 27 113 1/4 330
    K-20 104 82 57 9 17 38 128 1/4 690
    K-25 104 82 57 9 17 38 128 1/4 690
    K-32 130 103 76 11 21 50 160 3/8 1320
    K-36 130 103 76 11 21 50 160 3/8 1320

    parameter teknis

    ngetik Frékuénsi (VPM) kakuatan Geter (N) Konsumsi hawa (/ mnt)
    0.2Mpa 0.4Mpa 0.6Mpa 0.2Mpa 0.4Mpa 0.6Mpa 0.2Mpa 0.4Mpa 0.6Mpa
    K-8 22,500  27,250  34,100  245 465 700 90 150 190
    K-10 22,500  27,250  34,100  245 465 700 90 150 190
    K-13 13,250  17,500  19,000  440 820 1,200  100 190 270
    K-16 13,250  17,500  19,000  440 820 1,200  100 190 270
    K-20 10.000  12,750  14,111  950 1,675  2,000  150 270 400
    K-25 10.000  12,750  14,111  950 1,675  2,000  150 270 400
    K-32 7,500  9,350  11,000  2000 3,150  4,000  270 460 680
    K-36 7,500  9,350  11,000  2000 3,150  4,000  270 460 680

  • Saméméhna:
  • Teras:

  • Produk patali

    WhatsApp Online Chat !