סי1ב / סי1ס סעריע ראָדלעסס צילינדער

שאָרט description:

Ordering Code Specification Bore (mm) 6 10 15 20 25 32 40 50 63 Fluid Air Motion Pattern Double Action Ensured Pressure Resistance 1.05Mpa Max.Working Pressure 0.7Mpa Min.Working Pressure 0.18Mpa Ambient & Medium Temp. -10~60℃(No freeze) Working Frequency 50~400mm/s Buffer Rubber Buffer Stroke Allowable Error 0~250:+1.0 0 251~1000:+1.4 0 1001~:+1.8 0 Lubricate No required Port Size M5×0.8 Rc(PT)1/8 Rc(PT)1/4 Overall Dimension Dimension Sheet Model Strok...


  • פאָב פּרייס: פאַרהאַנדלונג
  • מינ.אָרדער קוואַנטיטי: 10 פּקס
  • צושטעלן אַביליטי: 10000 פּיס / ברעקלעך פּער חודש
  • פּאָרט: נינגבאָ אָדער שאַנגכיי
  • צאָלונג תּנאָים: ג / ה, ל / C, paypal
  • פּראָדוקט דעטאַל

    פּראָדוקט טאַגס

    אָרדערינג קאָוד

    未 标题 -2.דזשפּג
    ספּעציפיקאַציע

    נודניק (מם) 6 10 15 20 25 32 40 50 63
    פליסיק לופט
    באַוועגונג פּאַטערן טאָפּל קאַמף
    ענשורד דרוק קעגנשטעל 1.05מפּאַ
    מאַקס.וואָרקינג דרוק 0.7מפּאַ
    מינ.וואָרקינג דרוק 0.18מפּאַ
    אַמביאַנט & מעדיום טעמפּ. -10 ~ 60 ℃ (ניט פרירן)
    ארבעטן Frequency 50 ~ 400 מם / s
    Buffer גומע Buffer
    מאַך אַללאָוואַבלע טעות 0 ~ 250: 1.0
    0
    251 ~ 1000: 1.4
    0
    1001 ~: 1.8
    0
    שמירן ניט קיין required
    פּאָרט גרייס מ 5 × 0.8 רק (פּט) 1/8 רק (פּט) 1/4

    קוילעלדיק ויסמעסטונג
    未 标题 -5.פּנג

    ויסמעסטונג שיט

    מאָדעל מאַך ראַנגע φד φד א φב C הט ג גפּ ה המגיד הג הפּ הס ה דזשקסק
    C □ י1ס15 ~ 750 16.6 12 7.5 9.5 5 21 6.5 52 40 29 13 39 15 12.5 מ 6 × 1.0 × 9.5
    C □ י1ס20 ~ 1500 21.6 16 10 9.5 5.2 20 8.5 62 46 36 17 45 25.5 16.5 מ 6 × 1.0 × 9.5
    C □ י1ס25 ~ 1500 26.4 16 10 11 6.5 20 8.5 40 54 40 20 53 23 16.5 מ 8 × 1.25 × 10
    C □ י1ס32 ~ 1500 33.6 20 12.5 14 8 24 9.5 86 66 46 24 64 27 18.5 מ 10 × 1.5 × 15
    C □ י1ס40 ~ 1500 41.6 25 12.5 14 8 25 10.5 104 76 57 25 74 30 20.5 מ 10 × 1.5 × 15

     

    מאָדעל ל לד ב מם נן (ן) פּ פּאַ פּב פּוו קוו ק ד טט ז וו
    C □ י1ס15 60 5.6 8 מ 5 × 0.8 מ 8 × 1.0 7.5 מ 5 × 0.8 30 50 75 30 75 62 22.5 97 72
    C □ י1ס20 70 5.6 10 מ 6 × 1.0 מ 10 × 1.0 9.5 1/8 40 70 90 38 90 73 25.5 115 87
    C □ י1ס25 70 7 10 מ 6 × 1.0 מ14 × 1.5 11 1/8 40 70 100 42 90 73 25.5 115 97
    C □ י1ס32 85 8.7 12 מ 8 × 1.25 מ 20 × 1.5 11.5 1/8 40 71 22 50 110 91 28.5 138 119
    C □ י1ס40 95 8.7 12 מ 8 × 1.25 מ 20 × 1.5 10.5 1/8 65 104 145 64 120 99 35.5 155 142

     

    מאָדעל מאַך ראַנגע □ פּ □ ב □ C φד Φע
    (ה8)
    ו ג ה איך ק הל ממקסדזש
    C □ י1ב20 ~ 2000 1/8 36 - 22.8 - 13 8 20 28 8 66 מ 4 × 0.7 × 0.6
    C □ י1ב25 ~ 2000 1/8 46 - 27.8 - 13 8 20.5 34 10 70 מ 5 × 0.8 × 8
    C □ י1ב32 ~ 2000 1/8 60 - 35 - 16 9 22 40 15 80 מ 6 × 1.0 × 8
    C □ י1ב40 ~ 2000 1/4 70 - 43 - 16 11 29 50 16 92 מ 6 × 1.0 × 10
    C □ י1ב50 ~ 2000 1/4 86 32 53 30 2 14 33 58.2 25 110 מ 8 × 1.25 × 12
    C □ י1ב63 ~ 2000 1/4 100 38 66 32 2 14 33 72.2 26 122 מ 8 × 1.25 × 12

     

    מאָדעל ען נאַ נב נן קקסר ד טב טקקסר וו רענטגענ זז
    C □ י1ב20 15 24 13 מ 20 × 1.5 - 106 - - 50 25 132
    C □ י1ב25 15 30 13 מ26 × 1.5 - 111 - - 50 30 137
    C □ י1ב32 17 36 15 מ26 × 1.5 - 124 - - 50 40 156
    C □ י1ב40 21 46 19 מ32 × 2.0 - 150 - - 60 40 182
    C □ י1ב50 25 55 23 - מ 8 × 1.25 × 16 176 14 מ12 × 1.25 × 7.5 60 60 180
    C □ י1ב63 25 69 23 - מ 10 × 1.5 × 11.5 188 14 מ14 × 1.5 × 11.5 70 70 192

     

     


  • פֿריִערדיקע:
  • ווייַטער:

  • פֿאַרבונדענע פּראָדוקץ

    WhatsApp Online Chat !