מאַ ומבאַפלעקט שטאָל מיני צילינדער

שאָרט description:

Ordering Code Specification Bore (mm) 16 20 25 32 40 Motion Pattern Double Action or Single Action Working Medium Air Fixed Type   Normal Type/ LB Type/ FA Type/ SDB Type/ U Type Operating Pressure Range 0.1~0.9MPa Ensured Pressure Resistance        1.35MPa Operating Temperature Range        -5~70℃ Operating Speed Range        50~800mm/s Buffer Type Standard Type        Anti-crash Buffer Damping Type -          Adjustable Buffer Port Size M5×0.8  G1/8″ Internal Stru...


  • פאָב פּרייס: פאַרהאַנדלונג
  • מינ.אָרדער קוואַנטיטי: 10 פּקס
  • צושטעלן אַביליטי: 10000 פּיס / ברעקלעך פּער חודש
  • פּאָרט: נינגבאָ אָדער שאַנגכיי
  • צאָלונג תּנאָים: ג / ה, ל / C, paypal
  • פּראָדוקט דעטאַל

    פּראָדוקט טאַגס

    אָרדערינג קאָוד
    未 标题 -1.דזשפּג

    ספּעציפיקאַציע

    נודניק (מם) 16 20 25 32 40
    באַוועגונג פּאַטערן טאָפּל קאַמף אָדער סינגלע קאַמף
    ארבעטן מיטל לופט
    פאַרפעסטיקט טיפּע   נאָרמאַל טיפּ / LB טיפּע / FA טיפּע / סדב טיפּע / ו טיפּע
    אַפּערייטינג דרוק קייט 0.1 ~ 0.9מפּאַ
    ענשורד דרוק קעגנשטעל        1.35מפּאַ
    אַפּערייטינג טעמפּעראַטור קייט        -5 ~ 70 ℃
    אַפּערייטינג ספּיד ראַנגע        50 ~ 800 מם / s
    Buffer טיפּע נאָרמאַל טיפּע        אַנטי-קראַך Buffer
    דאַמפּינג טיפּע -          אַדזשאַסטאַבאַל Buffer
    פּאָרט גרייס מ 5 × 0.8  ג 1/8 "

    ינערלעך ביניען

    קיין. באַשטימונג קיין. באַשטימונג
    1 פּיסטאָן רוט נאַט 9 פּיסטיאָן
    2 פּיסטאָן רוט 10 פּיסטיאָן אָ-רינג
    3 פראָנט דעקן פּלאָמבע רינג 11 מאַגנעט (אָפּטיאָנאַל)
    4 שייַכעס 12 טראָגן רינג
    5 פראָנט דעקן נאַט 13 פּלאָמבע Buffer
    6 פראָנט דעקן 14 העקס כאָלעל שרויף
    7 ומבאַפלעקט סטיל טוב 15 צוריק איבער
    8 אַנטי-קראַך בופפע

    מאַך

    נודניק (מם) נאָרמאַל סטראָוק מאַקס.סטראָקע קאָשער סטראָוק
    16 25 50 75 80 100 125 160 175 200 300 500
    20 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 500 650
    25 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 500 650
    32 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 500 650
    40 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 500 650

    קוילעלדיק ויסמעסטונג
    未 标题 -2.דזשפּג

    ויסמעסטונג שיט

    נודניק א אַ 1 אַ 2 ב C די ד 1 E ו ג ה איך דזש ק
    16 114 114 98 38 60 16 16 22 16 10 16 10 5 מ 6 × 1
    20 137 128 116 40 76 21 12 28 12 16 20 12 6 מ 8 × 1.25
    25 141 134 120 44 76 21 14 30 14 16 22 17 6 מ 10 × 1.25
    32 147 134 120 44 76 27 14 30 14 16 22 17 6 מ 10 × 1.25
    40 149 136 122 46 76 27 14 32 14 16.7 24 17 7 מ12 × 1.25

     

    נודניק ל ב פּ ק ר ר 1 ד ו וו וו רענטגענ אַר אַקס יי
    16 מ 16 × 1.5 14 6 12 14 14 9 21 6 5 מ 5 6 24 27.5
    20 מ22 × 1.5 10 8 16 19 10 12 27 8 6 ג 1/8 " 7 33 29
    25 מ22 × 1.5 12 8 16 19 12 12 30 10 8 ג 1/8 " 7 33 29
    32 מ24 × 2.0 12 10 16 25 12 15 35 12 10 ג 1/8 " 8 37 32
    40 מ 30 × 2.0 12 12 20 25 12 15 41.6 16 14 ג 1/8 " 9 47 41


    קוילעלדיק ויסמעסטונג

    未 标题 -3.דזשפּג

     

     נודניק   א   אַ 1   אַ 2  ב   C
    0 ~ 50 51 ~ 100    0 ~ 50  51 ~ 100    0 ~ 50  51 ~ 100     0 ~ 50 51 ~ 100
    16  114 139  128  153 98  123 38  60 85
    20  137 162  134  159 116  141 40  76 101
    25  141 166 134 159  120 145 44 76 101
    32  147 172 136 161 120 145 44 76 101
    40  149 174 122 144 122 147 46 76 101

     

    נודניק די ד 1 E ו ג ה איך דזש ק  ל ב פּ ק ר ר 1 ו וו וו רענטגענ אַר אַקס יי
    16 16 16  22 16 10 16 10 5 מ 6 × 1 מ 16 × 1.5 14 6 12 14 14 21 6  5 מ 5 6 25 22
    20 21 12  28 12 16 20 12 6 מ 8 × 1.25 מ22 × 1.5 10 8 16 19 10 27 8  6 ג 1/8 " 7 33 29
    25 21 14  30 14 16 22 17 6 מ 10 × 1.25 מ22 × 1.5 12 8 16 19 12  30 10 8 ג 1/8 " 7 33 29
    32 27 14  30 14 16 22 17 6 מ 10 × 1.25 מ24 × 2.0 12 10 16 25 12 35 12 10 ג 1/8 " 8 37 32
    40 27 14  32 14 22 24 17 7 מ12 × 1.25 מ 30 × 2.0 12 12 20 25 12 41.6 16 14 ג 1/8 " 9 47 41

    קוילעלדיק ויסמעסטונג
    未 标题 -4.דזשפּג

    נודניק א אַ 1 ב C E ו ג ה איך דזש ק ל ב ו וו וו רענטגענ אַר אַקס יי ה
    16 136 135 38 60 22 16 10 16 10 5 מ 6 × 1 מ 16 × 1.5 14 21 6 5 מ 5 6 25 22 16
    20 156 153 40 70 28 12 16 20 12 6 מ 8 × 1.25 מ22 × 1.5 10 29 9 6 ג 1/8 " 7 33 29 19
    25 164 161 44 70 30 14 16 22 17 6 מ 10 × 1.25 מ22 × 1.5 12 34 10 8 ג 1/8 " 7 33 29 21
    32 164 161 44 70 30 14 16 22 17 6 מ 10 × 1.25 מ24 × 1.5 12 39.5 12 10 ג 1/8 " 8

  • פֿריִערדיקע:
  • ווייַטער:

  • פֿאַרבונדענע פּראָדוקץ

    WhatsApp Online Chat !