K jara Pneumatic Ball Vibrator

Kukuru Apejuwe:

Ọja Awọn ẹya ara ẹrọ Gbigbọn kikankikan ni ibamu si awọn titẹ eleto, ti ifarada, gun aye, ailewu, le ṣee lo ni ọririn, eruku ati bugbamu ojula. Ohun elo Feed awọn ohun elo ti conveyor, titaniji waworan, titaniji hopper, lati ran o kun apoti, Foundry iyanrin m gbigbọn. Works tumo ti konge, irin apo ati awọn rogodo, awọn lode ikarahun kü nipa pataki kan aluminiomu alloy, lati se igbelaruge awọn lilo ti air agbara sinu Rotari apo ni awọn irin rogodo sonipa rogodo ati awọn aaye laarin awọn aarin ti ...


  • FOB Iye: onisowo
  • Min.Order opoiye: 10pcs
  • Ipese Agbara: 10000 nkan / Pieces fun osù
  • Port: Ningbo Tabi ShangHai
  • Owo ofin: T / T, L / C, PayPal
  • ọja Apejuwe

    ọja Tags

    ọja Awọn ẹya ara ẹrọ

    Gbigbọn kikankikan ni ibamu si awọn titẹ eleto, ti ifarada, gun aye, ailewu, le ṣee lo ni ọririn, eruku ati bugbamu ojula.

    ohun elo

    Ifunni awọn ohun elo ti conveyor, titaniji waworan, titaniji hopper, lati ran o kun apoti, Foundry iyanrin m gbigbọn.

    Works

    Ọna ti konge, irin apo ati awọn rogodo, awọn lode ikarahun kü nipa pataki kan aluminiomu alloy, lati se igbelaruge awọn lilo ti air agbara sinu Rotari apo ni awọn irin rogodo sonipa rogodo ati awọn aaye laarin awọn aarin ti awọn centrifugal agbara ti ipilẹṣẹ gbigbọn.

    mefa Table

    K4

    iru A B C D E F G P / O Àdánù (g)
    K-8 68 50 28 7 12 22 86 1/4 150
    K-10 68 50 28 7 12 22 86 1/4 150
    K-13 90 65 39 9 16 27 113 1/4 330
    K-16 90 65 39 9 16 27 113 1/4 330
    K-20 104 82 57 9 17 38 128 1/4 690
    K-25 104 82 57 9 17 38 128 1/4 690
    K-32 130 103 76 11 21 50 160 3/8 1320
    K-36 130 103 76 11 21 50 160 3/8 1320

    imọ sile

    iru Igbohunsafẹfẹ (VPM) Gbigbọn agbara (N) Air agbara (/ min)
    0.2Mpa 0.4Mpa 0.6Mpa 0.2Mpa 0.4Mpa 0.6Mpa 0.2Mpa 0.4Mpa 0.6Mpa
    K-8 22,500  27,250  34,100  245 465 700 90 150 190
    K-10 22,500  27,250  34,100  245 465 700 90 150 190
    K-13 13,250  17,500  19,000  440 820 1,200  100 190 270
    K-16 13,250  17,500  19,000  440 820 1,200  100 190 270
    K-20 10.000  12,750  14,111  950 1,675  2.000  150 270 400
    K-25 10.000  12,750  14,111  950 1,675  2.000  150 270 400
    K-32 7,500  9,350  11,000  2000 3,150  4.000  270 460 680
    K-36 7,500  9,350  11,000  2000 3,150  4.000  270 460 680

  • Previous:
  • Itele:

  • ibatan si awọn ọja

    WhatsApp Online Chat !