एक दायाँ कोण प्रकार पल्स वाल्व
Drder कोड
![]() DTA-Z-25 |
![]() DTA-Z-40S |
![]() DTA-Z-50s |
![]() DTA-Z-62S |
Prouduct परिमिति
मोडेल | DTA-Z-20J | DTA-Z-25J | DTA-Z-20 | DTA-Z-25 | DTA-Z-40 | DTA-Z-50s | DTA-Z-62S |
काम दबाव | 0.3-0.8MPa | ||||||
Envionment तापमान | -5 ~ 55 ℃ | ||||||
सापेक्ष आर्द्रता | <85% | ||||||
मध्यम प्रयोग | सुक्खा, सफा, संकुचित हावा | ||||||
बिजुली दबाव | AC100V / AC220V / DC24V | ||||||
डायफ्राम जीवन | 1 लाख वा घोडी मा इंजेक्शन | ||||||
नाममात्र व्यास | Φ20 | Φ25 | Φ20 | Φ25 | Φ40 | Φ50 | Φ62 |
जडान सूत्र | G3 / 4 " | G1 " | G3 / 4 " | G1 " | G1-1 / 2 " | G2 " | G2-1 / 2 " |
Dverall परिमाण
Dimenision पाना
Specilications | प्रतीक | |||||
एक | बी | सी | डी | ई | फा | |
20J | 89 | 51 | 21 | G3 / 4 " | 75 | 123 |
25J | 89 | 51 | 21 | G1 " | 75 | 123 |
20 | 89 | 51 | 21 | G3 / 4 " | 75 | 110 |
25 | 89 | 51 | 21 | G1 " | 75 | 110 |
40 | 132 | 71 | 30 | G1-1 / 2 " | 136 | 163 |
52 | 168 | 95 | 45 | G2 " | 165 | 206 |
62 | 168 | 95 | 45 | G2-1 / 2 " | 165 | 206 |