|
|
|
Product Details:
|
| Model: | AL1500,AL2000,BL2000,BL3000,BL4000 | Operating Fluid: | Air |
|---|---|---|---|
| Port Size: | G1/8″,G1/4″,G1/4″,G3/8″,G1/2″ | Ensured Pressure Resistance: | 1.5MPa |
| Poerating Temp.Range: | 5~60℃ | Capacity Of Filter Cup: | 25 Cc,90 Cc |
| Suggested Lube: | ISO VG 32 Or Same Grade Oil | Weight: | 0.17KG,0.25KG |
| Material: | Aluminum Die-casting Forming,PE,Iron |
Ordering Code

Specification
| Model | AL1500 | AL2000 | BL2000 | BL3000 | BL4000 | |
| Operating Fluid | Air | |||||
| Port Size | G1/8″ | G1/4″ | G1/4″ | G3/8″ | G1/2″ | |
| Ensured Pressure Resistance | 1.5MPa | |||||
| Poerating Temp.Range | 5~60℃ | |||||
| Capacity of Filter Cup | 25 cc | 90 cc | ||||
| Suggested Lube | ISO VG 32 or Same Grade Oil | |||||
| Weight | 0.17KG | 0.25KG | ||||
| Material | Body | Aluminum Die-casting Forming | ||||
| Container Cup | PE | |||||
| Protective Cup Cover | - | Iron | ||||
Overall Dimension

Contact Person: Mrs. Yang
Tel: +86-13819838465
Fax: 86-0574-88882297