ඒ වර්ගය අයිතිය කෝණ ස්පන්දන Valve
Drder සංග්රහයේ
![]() DTA-Z-25 |
![]() DTA-Z-40S |
![]() DTA-Z-50s |
![]() DTA-Z-62S |
Prouduct පරාමිතීන්
ආදර්ශ | DTA-Z-20J | DTA-Z-25J | DTA-Z-20 | DTA-Z-25 | DTA-Z-40 | DTA-Z-50s | DTA-Z-62S |
වැඩ පීඩන | 0.3-0.8MPa | ||||||
Envionment උෂ්ණත්වය | -5 ~ 55 ℃ | ||||||
සාපේක්ෂ ආර්ද්රතාව | <85% ක් | ||||||
මධ්යම භාවිතා | වියළි, පිරිසිදු, සම්පීඩිත වාතය | ||||||
විදුලි පීඩන | AC100V / AC220V / DC24V | ||||||
ප්රාචීරයක් ජීවිත | මිලියන 1 ක් හෝ ඊට දී එන්නත් | ||||||
නාමික විෂ්කම්භය | Φ20 | Φ25 | Φ20 | Φ25 | Φ40 | Φ50 | Φ62 |
සම්බන්ධතාවය, නූල් | G3 / 4 " | G1 " | G3 / 4 " | G1 " | G1-1 / 2 " | G2 " | G2-1 / 2 " |
Dverall Dimension
Dimenision පත්රය
Specilications | සංකේතය | |||||
ඒ | බී | සී | ඩී | ඊ | එෆ් | |
20J | 89 | 51 | 21 | G3 / 4 " | 75 | 123 |
25J | 89 | 51 | 21 | G1 " | 75 | 123 |
20 | 89 | 51 | 21 | G3 / 4 " | 75 | 110 |
25 | 89 | 51 | 21 | G1 " | 75 | 110 |
40 | 132 | 71 | 30 | G1-1 / 2 " | 136 | 163 |
52 | 168 | 95 | 45 | G2 " | 165 | 206 |
62 | 168 | 95 | 45 | G2-1 / 2 " | 165 | 206 |